公办(国办)社会福利机构
 

                    公办(国办)社会福利机构基本情况统计表

福利机构名称   联系电话 机构面积(M2) 现有床位数()
占地面积 建筑面积
杭州市社会福利中心 和睦路451号 88181120 40000 35000 924
杭州市第一社会福利院 余杭区瓶窑镇 88541817 69930 15000 460
杭州市第二社会福利院 三里亭工农路99号 86417006 10568 18951 480
杭州市儿童福利院 余杭区瓶窑镇 88541984 34814 15583 288
下城老人公寓 朝晖五区18号 85054363 2668 4000 170
下城区北景园老人公寓 北景园永清路86-1号 88360140 500 2400 90
拱墅区老人公寓 拱墅区文岚街9号 88196300 13200 9700 215
江干滨江老人公寓 江干区观音塘路101号 86047504 3048 2900 140
滨江区第二社会福利院 西兴街道 86688860 7140 3790 100
萧山区社会福利院 城厢街道高桥高乐路 82621753 4790 4540 201
萧山区老年颐乐园 新塘街道南江公园旁 82375036 33350 29000 644
余杭区社会福利中心 临平街道望梅路1号 89189886 26400 11000 150
建德市社会福利院 新安江街道仁爱路68号 64758594 14674 7000 130
桐庐县社会福利中心 桐君街道乔林路1028号 64244457 1700 3600 150
富阳市社会福利院 富春街道北堤北路19号 63371923 2424 1475 65
临安市社会福利院 青山湖泥山湾 63723386 4100 2200 100
淳安县综合社会福利院 千岛溱镇环湖南路2号 64883362 9338 4504 157
    
 
  [返回首页] [打印本文] [关闭窗口]
附件:

相关链接: